今日のユーザーTOP 100
google
PC
DL:3/40(8%) ENC:1/6(17%)
空いています(´д`)y-~~
□DL エンコ 規制時間帯です残りDL0回,0MBエンコ0分 初めての方はキャリア回線で接続し直してアカウント作成をしましょう、既にアカウントを持っている方はログインしましょう。
スマートフォン、タブレットでご利用いただけます。
ブラウザは必ずChromeかsafariを利用してください。
今日のエンコードタイプ別の回数とキャリア別人数
エンコードタイプ別の回数 |
---|
タイプ | 回数 | 割合 |
---|
3gpp | 110 | 30.1% |
mp3 | 52 | 14.2% |
mp4 | 198 | 54.2% |
webm | 5 | 1.4% |
合計 | 365 | |
キャリア別人数 |
---|
タイプ | 人数 | 割合 |
---|
ドコモ | 16 | 16.3% |
スマホ | 82 | 83.7% |
合計 | 98 | |
今日の1人当たりのダウンロードバイト数です。
▼DLバイト数順 DL回数順 DL CPU利用時間 ENCバイト数順 ENC回数順 ENC CPU利用時間 98人がダウンロードしました。
順位 | ID | | | | LV |
---|
1 | .ail | ス | 62回 | 30,169MB | 5 |
2 | .28F | i | 87回 | 27,918MB | 5 |
3 | .uka | ス | 24回 | 22,152MB | 5 |
4 | .wer | ス | 22回 | 17,075MB | 5 |
4 | .613 | ス | 22回 | 16,049MB | 5 |
6 | .ans | ス | 20回 | 14,548MB | 5 |
7 | .180 | ス | 12回 | 13,422MB | 5 |
8 | .itz | ス | 17回 | 12,380MB | 5 |
9 | .obi | ス | 8回 | 8,332MB | 5 |
10 | .syr | ス | 10回 | 8,144MB | 5 |
11 | .61F | i | 4回 | 7,024MB | 5 |
12 | .97F | i | 3回 | 7,013MB | 5 |
13 | .50F | i | 10回 | 6,677MB | 5 |
14 | .kun | ス | 6回 | 5,880MB | 5 |
15 | .66F | i | 17回 | 5,724MB | 5 |
16 | .111 | ス | 4回 | 5,590MB | 5 |
17 | .ito | ス | 7回 | 5,097MB | 5 |
18 | .921 | ス | 17回 | 4,870MB | 5 |
19 | .L21 | ス | 13回 | 4,812MB | 5 |
20 | .0xx | ス | 24回 | 4,552MB | 5 |
21 | .34F | i | 10回 | 3,822MB | 5 |
22 | .asu | ス | 18回 | 3,796MB | 5 |
23 | .339 | ス | 5回 | 3,777MB | 5 |
24 | .yan | ス | 6回 | 3,509MB | 5 |
24 | .l51 | ス | 6回 | 3,259MB | 5 |
26 | .iro | ス | 8回 | 3,197MB | 5 |
27 | .65F | i | 10回 | 3,129MB | 5 |
27 | .aka | ス | 10回 | 3,083MB | 5 |
29 | .313 | ス | 3回 | 2,690MB | 5 |
30 | .942 | ス | 5回 | 2,519MB | 5 |
31 | .asu | ス | 1回 | 2,046MB | 5 |
32 | .29k | ス | 2回 | 1,784MB | 5 |
33 | .yan | ス | 4回 | 1,755MB | 5 |
34 | .dad | ス | 9回 | 1,725MB | 5 |
35 | .88F | i | 2回 | 1,628MB | 5 |
35 | .7Ai | ス | 2回 | 1,493MB | 5 |
37 | .ria | ス | 13回 | 1,480MB | 5 |
38 | .62F | i | 1回 | 1,339MB | 5 |
39 | .sim | ス | 4回 | 1,275MB | 5 |
40 | .777 | ス | 15回 | 1,170MB | 5 |
41 | .ng2 | ス | 11回 | 1,145MB | 5 |
42 | .mmy | ス | 1回 | 1,106MB | 5 |
43 | .45F | i | 3回 | 1,086MB | 5 |
44 | .n41 | ス | 2回 | 1,025MB | 5 |
45 | .377 | ス | 6回 | 1,022MB | 5 |
46 | .uki | ス | 11回 | 1,021MB | 5 |
47 | .der | ス | 5回 | 998MB | 5 |
48 | .329 | ス | 2回 | 974MB | 5 |
48 | .iku | ス | 2回 | 966MB | 5 |
50 | .obo | ス | 7回 | 863MB | 5 |
51 | .ajt | ス | 1回 | 854MB | 5 |
52 | .065 | ス | 6回 | 836MB | 5 |
53 | .pan | ス | 19回 | 741MB | 5 |
54 | .083 | ス | 13回 | 675MB | 5 |
55 | .lab | ス | 8回 | 492MB | 5 |
56 | .wpa | ス | 14回 | 491MB | 5 |
57 | .122 | ス | 1回 | 490MB | 5 |
58 | .ird | ス | 8回 | 419MB | 5 |
59 | .o57 | ス | 2回 | 400MB | 5 |
59 | .43F | i | 2回 | 400MB | 5 |
59 | .011 | ス | 2回 | 399MB | 0 |
62 | .57F | i | 10回 | 398MB | 5 |
63 | .54F | i | 1回 | 392MB | 5 |
64 | .83F | i | 2回 | 381MB | 5 |
65 | .una | ス | 1回 | 309MB | 5 |
66 | .uta | ス | 2回 | 298MB | 5 |
67 | .ura | ス | 1回 | 294MB | 5 |
68 | .pjw | ス | 2回 | 240MB | 5 |
69 | .aru | ス | 6回 | 239MB | 5 |
70 | .us7 | ス | 1回 | 200MB | 0 |
70 | .ife | ス | 1回 | 200MB | 5 |
70 | .isi | ス | 1回 | 200MB | 5 |
70 | .24F | i | 1回 | 185MB | 5 |
74 | .568 | ス | 2回 | 166MB | 5 |
75 | .655 | ス | 3回 | 120MB | 5 |
75 | .031 | ス | 3回 | 120MB | 0 |
77 | .2b9 | ス | 15回 | 114MB | 5 |
78 | .79F | i | 4回 | 110MB | 5 |
79 | .mxi | ス | 47回 | 109MB | 5 |
80 | .980 | ス | 1回 | 97MB | 5 |
81 | .ump | ス | 3回 | 93MB | 0 |
82 | .885 | ス | 1回 | 92MB | 5 |
83 | .406 | ス | 3回 | 81MB | 5 |
84 | .un1 | ス | 2回 | 80MB | 5 |
84 | .rld | ス | 2回 | 80MB | 5 |
84 | .omy | ス | 2回 | 63MB | 5 |
84 | .56w | ス | 2回 | 53MB | 5 |
88 | .d83 | ス | 3回 | 49MB | 5 |
89 | .own | ス | 9回 | 41MB | 5 |
90 | .tto | ス | 1回 | 40MB | 5 |
90 | .eep | ス | 1回 | 40MB | 5 |
90 | .knj | ス | 1回 | 40MB | 5 |
93 | .ine | ス | 4回 | 40MB | 0 |
94 | .027 | ス | 5回 | 21MB | 5 |
95 | .070 | ス | 7回 | 19MB | 0 |
96 | .112 | ス | 1回 | 11MB | 5 |
96 | .022 | ス | 1回 | 4MB | 5 |
96 | .027 | ス | 1回 | 2MB | 5 |
©2006-2025
OniMedia.TV