今日のユーザーTOP 100
google
PC
DL:3/40(8%) ENC:2/9(22%)
空いています(´д`)y-~~
□DL エンコ 規制時間帯です残りDL0回,0MBエンコ0分 初めての方はキャリア回線で接続し直してアカウント作成をしましょう、既にアカウントを持っている方はログインしましょう。
スマートフォン、タブレットでご利用いただけます。
ブラウザは必ずChromeかsafariを利用してください。
今日のエンコードタイプ別の回数とキャリア別人数
エンコードタイプ別の回数 |
---|
タイプ | 回数 | 割合 |
---|
3gpp | 112 | 30.2% |
mp3 | 54 | 14.6% |
mp4 | 200 | 53.9% |
webm | 5 | 1.3% |
合計 | 371 | |
キャリア別人数 |
---|
タイプ | 人数 | 割合 |
---|
ドコモ | 16 | 16.3% |
スマホ | 82 | 83.7% |
合計 | 98 | |
今日の1人当たりのダウンロード CPU利用時間です。
DLバイト数順 DL回数順 ▼DL CPU利用時間 ENCバイト数順 ENC回数順 ENC CPU利用時間 98人がダウンロードしました。
順位 | ID | | | | LV |
---|
1 | .ail | ス | 11時間57分 | 62回 | 5 |
2 | .L21 | ス | 05時間16分 | 13回 | 5 |
3 | .iro | ス | 04時間08分 | 9回 | 5 |
4 | .0xx | ス | 03時間54分 | 24回 | 5 |
5 | .wer | ス | 03時間02分 | 22回 | 5 |
6 | .180 | ス | 02時間57分 | 12回 | 5 |
7 | .61F | i | 02時間22分 | 4回 | 5 |
8 | .uka | ス | 02時間01分 | 24回 | 5 |
9 | .ito | ス | 01時間57分 | 7回 | 5 |
10 | .97F | i | 01時間33分 | 3回 | 5 |
11 | .itz | ス | 01時間32分 | 17回 | 5 |
12 | .111 | ス | 01時間22分 | 4回 | 5 |
13 | .313 | ス | 01時間17分 | 3回 | 5 |
14 | .ife | ス | 01時間07分 | 1回 | 5 |
15 | .ans | ス | 01時間06分 | 20回 | 5 |
16 | .pan | ス | 00時間59分 | 19回 | 5 |
17 | .kun | ス | 00時間58分 | 6回 | 5 |
18 | .34F | i | 00時間55分 | 10回 | 5 |
19 | .obo | ス | 00時間54分 | 8回 | 5 |
20 | .613 | ス | 00時間42分 | 22回 | 5 |
21 | .28F | i | 00時間36分 | 88回 | 5 |
22 | .66F | i | 00時間29分 | 17回 | 5 |
23 | .ura | ス | 00時間29分 | 1回 | 5 |
24 | .iku | ス | 00時間28分 | 2回 | 5 |
25 | .yan | ス | 00時間27分 | 4回 | 5 |
26 | .tto | ス | 00時間23分 | 1回 | 5 |
27 | .syr | ス | 00時間20分 | 10回 | 5 |
28 | .yan | ス | 00時間18分 | 6回 | 5 |
29 | .29k | ス | 00時間18分 | 2回 | 5 |
30 | .942 | ス | 00時間17分 | 5回 | 5 |
31 | .ng2 | ス | 00時間17分 | 11回 | 5 |
32 | .50F | i | 00時間13分 | 10回 | 5 |
33 | .ria | ス | 00時間12分 | 13回 | 5 |
34 | .un1 | ス | 00時間11分 | 2回 | 5 |
35 | .mxi | ス | 00時間09分 | 47回 | 5 |
36 | .339 | ス | 00時間08分 | 5回 | 5 |
37 | .eep | ス | 00時間08分 | 1回 | 5 |
38 | .dad | ス | 00時間07分 | 9回 | 5 |
39 | .wpa | ス | 00時間07分 | 14回 | 5 |
40 | .7Ai | ス | 00時間06分 | 2回 | 5 |
40 | .n41 | ス | 00時間06分 | 2回 | 5 |
42 | .uki | ス | 00時間06分 | 11回 | 5 |
43 | .ajt | ス | 00時間06分 | 1回 | 5 |
44 | .777 | ス | 00時間06分 | 15回 | 5 |
45 | .asu | ス | 00時間05分 | 18回 | 5 |
46 | .921 | ス | 00時間05分 | 17回 | 5 |
47 | .asu | ス | 00時間04分 | 1回 | 5 |
48 | .083 | ス | 00時間04分 | 13回 | 5 |
49 | .065 | ス | 00時間04分 | 6回 | 5 |
50 | .2b9 | ス | 00時間03分 | 15回 | 5 |
51 | .ird | ス | 00時間03分 | 8回 | 5 |
52 | .377 | ス | 00時間03分 | 6回 | 5 |
53 | .122 | ス | 00時間03分 | 1回 | 5 |
54 | .79F | i | 00時間02分 | 4回 | 5 |
55 | .o57 | ス | 00時間02分 | 2回 | 5 |
56 | .45F | i | 00時間01分 | 3回 | 5 |
57 | .own | ス | 00時間01分 | 9回 | 5 |
58 | .lab | ス | 00時間01分 | 8回 | 5 |
59 | .070 | ス | 00時間01分 | 7回 | 0 |
60 | .una | ス | 00時間01分 | 1回 | 5 |
61 | .406 | ス | 00時間01分 | 3回 | 5 |
62 | .ine | ス | 00時間01分 | 4回 | 0 |
63 | .54F | i | 00時間01分 | 1回 | 5 |
63 | .885 | ス | 00時間00分 | 1回 | 5 |
63 | .027 | ス | 00時間00分 | 1回 | 5 |
63 | .112 | ス | 00時間00分 | 1回 | 5 |
67 | .568 | ス | 00時間00分 | 2回 | 5 |
67 | .56w | ス | 00時間00分 | 2回 | 5 |
69 | .aka | ス | 00時間00分 | 10回 | 5 |
70 | .d83 | ス | 00時間00分 | 3回 | 5 |
71 | .980 | ス | 00時間00分 | 1回 | 5 |
72 | .uta | ス | 00時間00分 | 2回 | 5 |
73 | .65F | i | 00時間00分 | 10回 | 5 |
74 | .ump | ス | 00時間00分 | 3回 | 0 |
74 | .omy | ス | 00時間00分 | 3回 | 5 |
76 | .329 | ス | 00時間00分 | 2回 | 5 |
77 | .022 | ス | 00時間00分 | 1回 | 5 |
78 | .l51 | ス | 00時間00分 | 7回 | 5 |
79 | .027 | ス | 00時間00分 | 5回 | 5 |
80 | .011 | ス | 00時間00分 | 2回 | 0 |
81 | .obi | ス | 00時間00分 | 8回 | 5 |
82 | .655 | ス | 00時間00分 | 3回 | 5 |
83 | .rld | ス | 00時間00分 | 2回 | 5 |
84 | .62F | i | 00時間00分 | 1回 | 5 |
85 | .der | ス | 00時間00分 | 5回 | 5 |
86 | .83F | i | 00時間00分 | 2回 | 5 |
86 | .88F | i | 00時間00分 | 2回 | 5 |
88 | .57F | i | 00時間00分 | 10回 | 5 |
89 | .knj | ス | 00時間00分 | 1回 | 5 |
90 | .pjw | ス | 00時間00分 | 2回 | 5 |
91 | .aru | ス | 00時間00分 | 6回 | 5 |
92 | .us7 | ス | 00時間00分 | 1回 | 0 |
92 | .isi | ス | 00時間00分 | 1回 | 5 |
92 | .24F | i | 00時間00分 | 1回 | 5 |
95 | .sim | ス | 00時間00分 | 4回 | 5 |
96 | .mmy | ス | 00時間00分 | 1回 | 5 |
97 | .031 | ス | 00時間00分 | 3回 | 0 |
98 | .43F | i | 00時間00分 | 2回 | 5 |
©2006-2025
OniMedia.TV